MOQ.: | 30PCS |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | L480mm*W165mm*H44mm |
বিতরণ সময়কাল: | 30DAYS |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/T, MoneyGram, Western Union |
9 উপকরণ: পাওয়ার সিকোয়েন্স কন্ট্রোলারটি টেকসই এবং দীর্ঘস্থায়ী উপকরণ দিয়ে তৈরি, যা বছরের পর বছর ধরে কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
নাম | প্যারামিটার |
চ্যানেলের সংখ্যা | 8 |
অ্যাডজুভেন্ট চ্যানেলের সংখ্যা | 0/1/2 |
সমস্ত চ্যানেল লোড করা হচ্ছে | 6000W |
আউটপুট রিলে যোগাযোগের কারেন্ট | প্রতি চ্যানেলে 30A 277VAC |
আউটপুট পাওয়ার সকেটের স্পেসিফিকেশন | ফ্লেম রিটার্ডেন্ট ABS উপাদান, যা সর্বোচ্চ 13A কারেন্ট সহ্য করতে পারে, পিতলের উপাদান |
প্রতি ধাপে সিকোয়েন্সি সময় | 1 সেকেন্ড |
প্রধান তারের স্পেসিফিকেশন | 3*4 বর্গক্ষেত্র তার, মোট দৈর্ঘ্য 1.5 মিটার, 3C প্লাগ দিয়ে সজ্জিত |
সূচক | পাওয়ার/চ্যানেল চালু |
আউটপুট সংযোগকারী | ইউনিভার্সাল সংযোগকারী |
পাওয়ার | 110V/60Hz 220V/50Hz, গ্রাউন্ড তারের প্রয়োজন |
মাত্রা | L480mm*W165mm*H44mm |
ওজন | 3.4KG |
পাওয়ার সিকোয়েন্স কন্ট্রোলারের সুবিধা
উন্নত নির্ভরযোগ্যতা:
উন্নত নিরাপত্তা:
সিস্টেমের স্থিতিশীলতা:
শক্তি দক্ষতা:
MOQ.: | 30PCS |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | L480mm*W165mm*H44mm |
বিতরণ সময়কাল: | 30DAYS |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/T, MoneyGram, Western Union |
9 উপকরণ: পাওয়ার সিকোয়েন্স কন্ট্রোলারটি টেকসই এবং দীর্ঘস্থায়ী উপকরণ দিয়ে তৈরি, যা বছরের পর বছর ধরে কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
নাম | প্যারামিটার |
চ্যানেলের সংখ্যা | 8 |
অ্যাডজুভেন্ট চ্যানেলের সংখ্যা | 0/1/2 |
সমস্ত চ্যানেল লোড করা হচ্ছে | 6000W |
আউটপুট রিলে যোগাযোগের কারেন্ট | প্রতি চ্যানেলে 30A 277VAC |
আউটপুট পাওয়ার সকেটের স্পেসিফিকেশন | ফ্লেম রিটার্ডেন্ট ABS উপাদান, যা সর্বোচ্চ 13A কারেন্ট সহ্য করতে পারে, পিতলের উপাদান |
প্রতি ধাপে সিকোয়েন্সি সময় | 1 সেকেন্ড |
প্রধান তারের স্পেসিফিকেশন | 3*4 বর্গক্ষেত্র তার, মোট দৈর্ঘ্য 1.5 মিটার, 3C প্লাগ দিয়ে সজ্জিত |
সূচক | পাওয়ার/চ্যানেল চালু |
আউটপুট সংযোগকারী | ইউনিভার্সাল সংযোগকারী |
পাওয়ার | 110V/60Hz 220V/50Hz, গ্রাউন্ড তারের প্রয়োজন |
মাত্রা | L480mm*W165mm*H44mm |
ওজন | 3.4KG |
পাওয়ার সিকোয়েন্স কন্ট্রোলারের সুবিধা
উন্নত নির্ভরযোগ্যতা:
উন্নত নিরাপত্তা:
সিস্টেমের স্থিতিশীলতা:
শক্তি দক্ষতা: