| MOQ.: | 30PCS |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | শক্ত কাগজে 435 মিমি * 132 মিমি * 432 মিমি |
| বিতরণ সময়কাল: | আমানতের 30-60 দিন পরে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 300 পিসি/মাস |
পেশাদার পাওয়ার এম্প্লিফায়ার 2 চ্যানেল EV6300 উচ্চ ক্ষমতা Toshiba সেমিকন্ডাক্টর এবং ক্রমাগত অডিও পারফরম্যান্সের জন্য শীতল সিস্টেমের সাথে
দ্রুত বিবরণ
| লোড প্রতিরোধ ভারবহন প্রতিরোধ | ৮Ω | 4Ω | 2Ω |
| স্টেরিও আউটপুট 立体声 আউটপুট ক্ষমতা | ২ এক্স ৪৫০ ওয়াট | ২ এক্স ৭২০ ওয়াট | ২ এক্স ১০৮০ ওয়াট |
| ব্রিজ আউটপুট পাওয়ার ব্রিজ সংযুক্ত একক আউটপুট | ১১০০ ওয়াট | ||
| ইনপুট প্রতিবন্ধকতা ইনপুট প্রতিরোধক | ২০ হাজার ওম ভারসাম্যপূর্ণ, ১০ হাজার ওম ভারসাম্যহীন | ||
| ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | ২০ হার্জ-২০ কেএইচএ+,০,-০.৫ ডিবিট ১ ওয়াট | ||
| THD ((নামমাত্র শক্তিতে) | < ০.০৫% ২০ হার্জ-২০ কেএইচজেড | ||
| স্লো রেট রূপান্তর গতি | >40V/ms | ||
| গোলমাল ((একটি ওজনযুক্ত)信噪比 | ≥105dB | ||
| ডেমপ্লাস মডুলাস 阻尼系数 | 300 | ||
| আউটপুট বিভাগ আউটপুট类别 | ক্লাসএবি | ||
| ঠান্ডা | দুইজন ডিসি অনুরাগী | ||
| সংবেদনশীলতা (সর্বাধিক লাভ) সংবেদনশীলতা (সর্বাধিক বৃদ্ধি) | 1.1Vrms, নামমাত্র শক্তির জন্য | ||
| CROSSTALK串扰 | > ৮০ ডিবি | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ ইনপুট বৈদ্যুতিক চাপ | 180-240 ভোল্ট | ||
| সূচক | এলইডি | ||
| সুরক্ষা 保护 | তাপমাত্রা, ডিসি, সংক্ষিপ্ত, চালু / বন্ধ | ||
| মাত্রা (W x H x D), মিমি 规格尺寸 | ৪৩৫ মিমি*১৩২ মিমি*৪৩২ মিমি | ||
| মোট ওজন毛重 | 22.২ কেজি | ||
| প্যাকেজিং আকার প্যাকেজিং ভলিউম | 0.07 মি3 | ||
কারখানার সুবিধা
আমাদের কোম্পানিটি ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে অডিও ইলেকট্রনিক পণ্যগুলির বিকাশ, উত্পাদন এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। সম্পূর্ণ সরঞ্জাম, উন্নত উত্পাদন প্রযুক্তি,একাধিক উচ্চ দক্ষতা সমাবেশ লাইন, আধা স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন, গুণমান এবং পরিমাণ নিশ্চিত। শক্তিশালী প্রযুক্তি এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা অভিজ্ঞতা, নিখুঁত বিক্রয়োত্তর সেবা (উদাহরণস্বরূপঃ বিক্রয়োত্তর সমস্যা সমাধান,রক্ষণাবেক্ষণ পরামর্শ, খুচরা যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন ইত্যাদি) অডিও শিল্পের অগ্রণী ভিত্তিতে, একটি ভাল আগামীকালের জন্য নতুন এবং পুরানো গ্রাহকদের নিবেদিত।
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, আমরা অডিও ইলেকট্রনিক্সের উপর বিশেষীকরণ করেছি।
![]()
| MOQ.: | 30PCS |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | শক্ত কাগজে 435 মিমি * 132 মিমি * 432 মিমি |
| বিতরণ সময়কাল: | আমানতের 30-60 দিন পরে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 300 পিসি/মাস |
পেশাদার পাওয়ার এম্প্লিফায়ার 2 চ্যানেল EV6300 উচ্চ ক্ষমতা Toshiba সেমিকন্ডাক্টর এবং ক্রমাগত অডিও পারফরম্যান্সের জন্য শীতল সিস্টেমের সাথে
দ্রুত বিবরণ
| লোড প্রতিরোধ ভারবহন প্রতিরোধ | ৮Ω | 4Ω | 2Ω |
| স্টেরিও আউটপুট 立体声 আউটপুট ক্ষমতা | ২ এক্স ৪৫০ ওয়াট | ২ এক্স ৭২০ ওয়াট | ২ এক্স ১০৮০ ওয়াট |
| ব্রিজ আউটপুট পাওয়ার ব্রিজ সংযুক্ত একক আউটপুট | ১১০০ ওয়াট | ||
| ইনপুট প্রতিবন্ধকতা ইনপুট প্রতিরোধক | ২০ হাজার ওম ভারসাম্যপূর্ণ, ১০ হাজার ওম ভারসাম্যহীন | ||
| ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | ২০ হার্জ-২০ কেএইচএ+,০,-০.৫ ডিবিট ১ ওয়াট | ||
| THD ((নামমাত্র শক্তিতে) | < ০.০৫% ২০ হার্জ-২০ কেএইচজেড | ||
| স্লো রেট রূপান্তর গতি | >40V/ms | ||
| গোলমাল ((একটি ওজনযুক্ত)信噪比 | ≥105dB | ||
| ডেমপ্লাস মডুলাস 阻尼系数 | 300 | ||
| আউটপুট বিভাগ আউটপুট类别 | ক্লাসএবি | ||
| ঠান্ডা | দুইজন ডিসি অনুরাগী | ||
| সংবেদনশীলতা (সর্বাধিক লাভ) সংবেদনশীলতা (সর্বাধিক বৃদ্ধি) | 1.1Vrms, নামমাত্র শক্তির জন্য | ||
| CROSSTALK串扰 | > ৮০ ডিবি | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ ইনপুট বৈদ্যুতিক চাপ | 180-240 ভোল্ট | ||
| সূচক | এলইডি | ||
| সুরক্ষা 保护 | তাপমাত্রা, ডিসি, সংক্ষিপ্ত, চালু / বন্ধ | ||
| মাত্রা (W x H x D), মিমি 规格尺寸 | ৪৩৫ মিমি*১৩২ মিমি*৪৩২ মিমি | ||
| মোট ওজন毛重 | 22.২ কেজি | ||
| প্যাকেজিং আকার প্যাকেজিং ভলিউম | 0.07 মি3 | ||
কারখানার সুবিধা
আমাদের কোম্পানিটি ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে অডিও ইলেকট্রনিক পণ্যগুলির বিকাশ, উত্পাদন এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। সম্পূর্ণ সরঞ্জাম, উন্নত উত্পাদন প্রযুক্তি,একাধিক উচ্চ দক্ষতা সমাবেশ লাইন, আধা স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন, গুণমান এবং পরিমাণ নিশ্চিত। শক্তিশালী প্রযুক্তি এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা অভিজ্ঞতা, নিখুঁত বিক্রয়োত্তর সেবা (উদাহরণস্বরূপঃ বিক্রয়োত্তর সমস্যা সমাধান,রক্ষণাবেক্ষণ পরামর্শ, খুচরা যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন ইত্যাদি) অডিও শিল্পের অগ্রণী ভিত্তিতে, একটি ভাল আগামীকালের জন্য নতুন এবং পুরানো গ্রাহকদের নিবেদিত।
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, আমরা অডিও ইলেকট্রনিক্সের উপর বিশেষীকরণ করেছি।
![]()