| MOQ.: | 30PCS |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 540 মিমি * 140 মিমি * 480 মিমি |
| বিতরণ সময়কাল: | আমানতের 30-60 দিন পরে |
স্টেজ পাওয়ার এম্প্লিফায়ার ক্লাস এইচ প্রযুক্তির সাথে ডিজাইন করা হয়েছে যা 1400 ওয়াট পর্যন্ত পাওয়ার আউটপুট সরবরাহ করে এবং দ্বৈত শীতল ভ্যান দিয়ে সজ্জিত
বর্ণনা
দ্রুত বিবরণ
| লোড প্রতিরোধ | 4Ω | ৮Ω | |||||
| স্টেরিও আউটপুট | 2X1800W | 2X800W | |||||
| ব্রিজ আউটপুট পাওয়ার | ৪৮০০ ওয়াট | ২০০০ ওয়াট | |||||
| ইনপুট প্রতিরোধের | 20K OHMS | ||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| মোট হারমোনিক বিকৃতি | <0.০২% | ||||||
| হ্রাস হার | ৪০ ভোল্ট/μএস | ||||||
| সিগন্যাল-হাউজ অনুপাত | >১০৫ ডিবি | ||||||
| আর্দ্রতা মডুলাস 8Ω | >150 | ||||||
| আউটপুট বিভাগ | ক্লাস H | ||||||
| ঠান্ডা | দুটি শীতল ভ্যান | ||||||
| ইনপুট সংবেদনশীলতা | 0.৭৫ ভোল্ট | ||||||
| ইনপুট ভোল্টেজ | 180V-240V | ||||||
| সুরক্ষা | শর্ট সার্কিট/ডিসি/ওভারলোড/টার্নন বিলম্ব/উচ্চ তাপমাত্রা ((ঐচ্ছিক) | ||||||
| মাত্রা (W x H x D), মিমি | ৫৪০ মিমি*১৪০ মিমি*৪৮০ মিমি | ||||||
| মোট ওজন | ৩৩ কেজি | ||||||
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা | 0.08 মি3 | ||||||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, আমরা অডিও ইলেকট্রনিক্সের উপর বিশেষীকরণ করেছি।
![]()
| MOQ.: | 30PCS |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 540 মিমি * 140 মিমি * 480 মিমি |
| বিতরণ সময়কাল: | আমানতের 30-60 দিন পরে |
স্টেজ পাওয়ার এম্প্লিফায়ার ক্লাস এইচ প্রযুক্তির সাথে ডিজাইন করা হয়েছে যা 1400 ওয়াট পর্যন্ত পাওয়ার আউটপুট সরবরাহ করে এবং দ্বৈত শীতল ভ্যান দিয়ে সজ্জিত
বর্ণনা
দ্রুত বিবরণ
| লোড প্রতিরোধ | 4Ω | ৮Ω | |||||
| স্টেরিও আউটপুট | 2X1800W | 2X800W | |||||
| ব্রিজ আউটপুট পাওয়ার | ৪৮০০ ওয়াট | ২০০০ ওয়াট | |||||
| ইনপুট প্রতিরোধের | 20K OHMS | ||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| মোট হারমোনিক বিকৃতি | <0.০২% | ||||||
| হ্রাস হার | ৪০ ভোল্ট/μএস | ||||||
| সিগন্যাল-হাউজ অনুপাত | >১০৫ ডিবি | ||||||
| আর্দ্রতা মডুলাস 8Ω | >150 | ||||||
| আউটপুট বিভাগ | ক্লাস H | ||||||
| ঠান্ডা | দুটি শীতল ভ্যান | ||||||
| ইনপুট সংবেদনশীলতা | 0.৭৫ ভোল্ট | ||||||
| ইনপুট ভোল্টেজ | 180V-240V | ||||||
| সুরক্ষা | শর্ট সার্কিট/ডিসি/ওভারলোড/টার্নন বিলম্ব/উচ্চ তাপমাত্রা ((ঐচ্ছিক) | ||||||
| মাত্রা (W x H x D), মিমি | ৫৪০ মিমি*১৪০ মিমি*৪৮০ মিমি | ||||||
| মোট ওজন | ৩৩ কেজি | ||||||
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা | 0.08 মি3 | ||||||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, আমরা অডিও ইলেকট্রনিক্সের উপর বিশেষীকরণ করেছি।
![]()