| MOQ.: | 30PCS |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | আকারঃ 430mm*132mm*487mm কার্টনে |
| বিতরণ সময়কাল: | আমানতের 30-60 দিন পরে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 300 পিসি এক মাস |
স্টেজ পাওয়ার এম্প্লিফায়ার যা পারফরম্যান্স এবং কার্যকর তাপ পরিচালনার জন্য ডিজাইন করা ডুয়াল কুলিং ফ্যান সহ 2 X 850W স্টেরিও আউটপুট সরবরাহ করে
বর্ণনা
![]()
| বিশেষ উল্লেখ | ||
| লোড প্রতিরোধ | 4Ω | ৮Ω |
| স্টেরিও আউটপুট | 2 X 1200W | ২ এক্স ৮৫০ ওয়াট |
| ব্রিজ আউটপুট পাওয়ার | ৩১০০ ওয়াট | ২২০০ ওয়াট |
| ইনপুট প্রতিরোধের | 20K OHMS | |
| ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| মোট হারমোনিক বিকৃতি | <০.০২% | |
| হ্রাস হার | 40V/μS | |
| সিগন্যাল-হাউজ অনুপাত | >১০৫ ডিবি | |
| আর্দ্রতা মডুলাস 8Ω | >২৫০ | |
| আউটপুট বিভাগ | ক্লাস H | |
| ঠান্ডা | দুটি শীতল ভ্যান | |
| ইনপুট সংবেদনশীলতা | 0.৭৫ ভোল্ট | |
| ইনপুট ভোল্টেজ | 180V-240V | |
| সুরক্ষা | শর্ট সার্কিট/ডিসি/ওভারলোড/টার্নন বিলম্ব/উচ্চ তাপমাত্রা ((ঐচ্ছিক) | |
| মাত্রা (W x H x D), মিমি | ৪৩০ মিমি*১৩২ মিমি*৪৮৭ মিমি | |
| মোট ওজন | ৩১ কেজি | |
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা | 0.08 মি3 | |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, আমরা অডিও ইলেকট্রনিক্সের উপর বিশেষীকরণ করেছি।
![]()
| MOQ.: | 30PCS |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | আকারঃ 430mm*132mm*487mm কার্টনে |
| বিতরণ সময়কাল: | আমানতের 30-60 দিন পরে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 300 পিসি এক মাস |
স্টেজ পাওয়ার এম্প্লিফায়ার যা পারফরম্যান্স এবং কার্যকর তাপ পরিচালনার জন্য ডিজাইন করা ডুয়াল কুলিং ফ্যান সহ 2 X 850W স্টেরিও আউটপুট সরবরাহ করে
বর্ণনা
![]()
| বিশেষ উল্লেখ | ||
| লোড প্রতিরোধ | 4Ω | ৮Ω |
| স্টেরিও আউটপুট | 2 X 1200W | ২ এক্স ৮৫০ ওয়াট |
| ব্রিজ আউটপুট পাওয়ার | ৩১০০ ওয়াট | ২২০০ ওয়াট |
| ইনপুট প্রতিরোধের | 20K OHMS | |
| ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| মোট হারমোনিক বিকৃতি | <০.০২% | |
| হ্রাস হার | 40V/μS | |
| সিগন্যাল-হাউজ অনুপাত | >১০৫ ডিবি | |
| আর্দ্রতা মডুলাস 8Ω | >২৫০ | |
| আউটপুট বিভাগ | ক্লাস H | |
| ঠান্ডা | দুটি শীতল ভ্যান | |
| ইনপুট সংবেদনশীলতা | 0.৭৫ ভোল্ট | |
| ইনপুট ভোল্টেজ | 180V-240V | |
| সুরক্ষা | শর্ট সার্কিট/ডিসি/ওভারলোড/টার্নন বিলম্ব/উচ্চ তাপমাত্রা ((ঐচ্ছিক) | |
| মাত্রা (W x H x D), মিমি | ৪৩০ মিমি*১৩২ মিমি*৪৮৭ মিমি | |
| মোট ওজন | ৩১ কেজি | |
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা | 0.08 মি3 | |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, আমরা অডিও ইলেকট্রনিক্সের উপর বিশেষীকরণ করেছি।
![]()