| MOQ.: | 30PCS |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 483 মিমি * 90 মিমি * 460 মিমি |
| বিতরণ সময়কাল: | আমানতের 30-60 দিন পরে |
উন্নত অডিও পারফরম্যান্স এবং স্বচ্ছতার জন্য 1200W পর্যন্ত আউটপুট এবং ব্রিজ শক্তিতে 2 চ্যানেল পাওয়ার এম্প্লিফায়ার
বর্ণনা
দ্রুত বিবরণ
| লোড প্রতিরোধ | 4Ω | ৮Ω | |||||
| স্টেরিও আউটপুট | 2X500W | 2X350W | |||||
| ব্রিজ আউটপুট পাওয়ার | 1200W | ৯৮০ ডাব্লু | |||||
| ইনপুট প্রতিরোধের | 20K OHMS | ||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| মোট হারমোনিক বিকৃতি | <0.০২% | ||||||
| হ্রাস হার | ৪০ ভোল্ট/μএস | ||||||
| সিগন্যাল-হাউজ অনুপাত | >১০৫ ডিবি | ||||||
| আর্দ্রতা মডুলাস 8Ω | >150 | ||||||
| আউটপুট বিভাগ | ক্লাসএবি | ||||||
| ঠান্ডা | দুটি শীতল ভ্যান | ||||||
| ইনপুট সংবেদনশীলতা | 0.৭৫ ভোল্ট | ||||||
| ইনপুট ভোল্টেজ | 180V-240V | ||||||
| সুরক্ষা | শর্ট সার্কিট/ডিসি/ওভারলোড/টার্নন বিলম্ব/উচ্চ তাপমাত্রা ((ঐচ্ছিক) | ||||||
| মাত্রা (W x H x D), মিমি | ৪৩০ মিমি*১৩২ মিমি*৩৯৭ মিমি | ||||||
| মোট ওজন | ১৭ কেজি | ||||||
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা | 0.07 মি3 | ||||||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, আমরা অডিও ইলেকট্রনিক্সের উপর বিশেষীকরণ করেছি।
![]()
| MOQ.: | 30PCS |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 483 মিমি * 90 মিমি * 460 মিমি |
| বিতরণ সময়কাল: | আমানতের 30-60 দিন পরে |
উন্নত অডিও পারফরম্যান্স এবং স্বচ্ছতার জন্য 1200W পর্যন্ত আউটপুট এবং ব্রিজ শক্তিতে 2 চ্যানেল পাওয়ার এম্প্লিফায়ার
বর্ণনা
দ্রুত বিবরণ
| লোড প্রতিরোধ | 4Ω | ৮Ω | |||||
| স্টেরিও আউটপুট | 2X500W | 2X350W | |||||
| ব্রিজ আউটপুট পাওয়ার | 1200W | ৯৮০ ডাব্লু | |||||
| ইনপুট প্রতিরোধের | 20K OHMS | ||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| মোট হারমোনিক বিকৃতি | <0.০২% | ||||||
| হ্রাস হার | ৪০ ভোল্ট/μএস | ||||||
| সিগন্যাল-হাউজ অনুপাত | >১০৫ ডিবি | ||||||
| আর্দ্রতা মডুলাস 8Ω | >150 | ||||||
| আউটপুট বিভাগ | ক্লাসএবি | ||||||
| ঠান্ডা | দুটি শীতল ভ্যান | ||||||
| ইনপুট সংবেদনশীলতা | 0.৭৫ ভোল্ট | ||||||
| ইনপুট ভোল্টেজ | 180V-240V | ||||||
| সুরক্ষা | শর্ট সার্কিট/ডিসি/ওভারলোড/টার্নন বিলম্ব/উচ্চ তাপমাত্রা ((ঐচ্ছিক) | ||||||
| মাত্রা (W x H x D), মিমি | ৪৩০ মিমি*১৩২ মিমি*৩৯৭ মিমি | ||||||
| মোট ওজন | ১৭ কেজি | ||||||
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা | 0.07 মি3 | ||||||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, আমরা অডিও ইলেকট্রনিক্সের উপর বিশেষীকরণ করেছি।
![]()