| MOQ.: | 30PCS |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 483W*396D*88H (মিমি) |
| বিতরণ সময়কাল: | আমানতের 30-60 দিন পরে |
একাধিক ইনপুট প্রকার এবং মাল্টি-স্পিকার অডিও সিস্টেম কনফিগারেশনের জন্য ডিজাইন করা শক্তিশালী আউটপুট সহ পেশাদার ৪ চ্যানেল পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার
বিবরণ
দ্রুত বিবরণ
| স্টেরিও আউটপুট ৮Ω | ৪ X ৩৫০W | ||
| স্টেরিও আউটপুট ৪Ω | ৪X৬৮০ | ||
| ৩৬৮০W | |||
| ব্রিজ আউটপুট পাওয়ার ৪Ω | ৮০০W | ||
| ইনপুট ইম্পিডেন্স | ২০K ওহম | ||
| ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স | ১০Hz-২০KHz +/-১dB | ||
| স্লেউ রেট | ≥৪০V/ms | ||
| নয়েজ (এ ওয়েটেড) | ≥১০৪dB | ||
| ড্যাম্পিং ফ্যাক্টর | ৪০০ | ||
| ক্রসস্টক | >৮০dB | ||
| সূচক | এলইডি | ||
| মোট ওজন | ২৫ কেজি |
||
ফোশান সাবোল ইলেকট্রনিক টেকনোলজি কোং, লিমিটেড
১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, আমরা ২০ বছরেরও বেশি শিল্প অভিজ্ঞতা সহ অডিও ইলেকট্রনিক্সে বিশেষজ্ঞ। আমাদের সুবিধায় রয়েছে:
![]()
| MOQ.: | 30PCS |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 483W*396D*88H (মিমি) |
| বিতরণ সময়কাল: | আমানতের 30-60 দিন পরে |
একাধিক ইনপুট প্রকার এবং মাল্টি-স্পিকার অডিও সিস্টেম কনফিগারেশনের জন্য ডিজাইন করা শক্তিশালী আউটপুট সহ পেশাদার ৪ চ্যানেল পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার
বিবরণ
দ্রুত বিবরণ
| স্টেরিও আউটপুট ৮Ω | ৪ X ৩৫০W | ||
| স্টেরিও আউটপুট ৪Ω | ৪X৬৮০ | ||
| ৩৬৮০W | |||
| ব্রিজ আউটপুট পাওয়ার ৪Ω | ৮০০W | ||
| ইনপুট ইম্পিডেন্স | ২০K ওহম | ||
| ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স | ১০Hz-২০KHz +/-১dB | ||
| স্লেউ রেট | ≥৪০V/ms | ||
| নয়েজ (এ ওয়েটেড) | ≥১০৪dB | ||
| ড্যাম্পিং ফ্যাক্টর | ৪০০ | ||
| ক্রসস্টক | >৮০dB | ||
| সূচক | এলইডি | ||
| মোট ওজন | ২৫ কেজি |
||
ফোশান সাবোল ইলেকট্রনিক টেকনোলজি কোং, লিমিটেড
১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, আমরা ২০ বছরেরও বেশি শিল্প অভিজ্ঞতা সহ অডিও ইলেকট্রনিক্সে বিশেষজ্ঞ। আমাদের সুবিধায় রয়েছে:
![]()