| MOQ.: | 30PCS |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 483 মিমি * 90 মিমি * 460 মিমি |
| বিতরণ সময়কাল: | আমানতের 30-60 দিন পরে |
উচ্চ মানের অডিওর জন্য স্থিতিশীল সার্কিট ডিজাইন, প্রশস্ত মধ্য-ফ্রিকোয়েন্সি এবং গভীর নমনীয় নিম্ন-ফ্রিকোয়েন্সি সহ পেশাদার পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার
বিবরণ
দ্রুত বিবরণ
| লোড ইম্পিডেন্স | ৪&ওমেগা; | ৮&ওমেগা; | |||||
| স্টেরিও আউটপুট | ২X৫০০W | ২X৩৫০W | |||||
| ব্রিজ আউটপুট পাওয়ার | ১২০০W | ৯৮০W | |||||
| ইনপুট ইম্পিডেন্স | ২০K ওহম | ||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স | ১০Hz-২০KHz +/-১dB | ||||||
| মোট হারমোনিক ডিসটর্শন | <০.০২% | ||||||
| স্লেউ রেট | ৪০V/μS | ||||||
| সিগন্যাল নয়েজ রেশিও | >১০৫dB | ||||||
| ড্যাম্প মডুলাস ৮&ওমেগা; | >১৫০ | ||||||
| আউটপুট ক্যাটাগরি | ক্লাস এবি | ||||||
| কুলিং冷却 | দুটি কুলিং ফ্যান | ||||||
| ইনপুট সেনসিটিভিটি | ০.৭৫V | ||||||
| ইনপুট ভোল্টেজ | ১৮০V-২৪০V | ||||||
| সুরক্ষা | শর্ট সার্কিটেড/ডিসি/ওভারলোড/টার্নঅন ডিলে/হাই টেম্পারেচার (ঐচ্ছিক) | ||||||
| মাত্রা (W x H x D), মিমি | ৪৩০০মিমি*১৩২মিমি*৩৯৭মিমি | ||||||
| মোট ওজন | ১৭কেজি | ||||||
| প্যাকিং মাত্রা | ০.০৭মি&সুপ৩; | ||||||
![]()
ফসহান সাবোল ইলেকট্রনিক টেকনোলজি কোং, লিমিটেড
১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, আমরা ২০ বছরেরও বেশি শিল্প অভিজ্ঞতা সহ অডিও ইলেকট্রনিক্সে বিশেষজ্ঞ। আমাদের সুবিধার মধ্যে রয়েছে:
![]()
| MOQ.: | 30PCS |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 483 মিমি * 90 মিমি * 460 মিমি |
| বিতরণ সময়কাল: | আমানতের 30-60 দিন পরে |
উচ্চ মানের অডিওর জন্য স্থিতিশীল সার্কিট ডিজাইন, প্রশস্ত মধ্য-ফ্রিকোয়েন্সি এবং গভীর নমনীয় নিম্ন-ফ্রিকোয়েন্সি সহ পেশাদার পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার
বিবরণ
দ্রুত বিবরণ
| লোড ইম্পিডেন্স | ৪&ওমেগা; | ৮&ওমেগা; | |||||
| স্টেরিও আউটপুট | ২X৫০০W | ২X৩৫০W | |||||
| ব্রিজ আউটপুট পাওয়ার | ১২০০W | ৯৮০W | |||||
| ইনপুট ইম্পিডেন্স | ২০K ওহম | ||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স | ১০Hz-২০KHz +/-১dB | ||||||
| মোট হারমোনিক ডিসটর্শন | <০.০২% | ||||||
| স্লেউ রেট | ৪০V/μS | ||||||
| সিগন্যাল নয়েজ রেশিও | >১০৫dB | ||||||
| ড্যাম্প মডুলাস ৮&ওমেগা; | >১৫০ | ||||||
| আউটপুট ক্যাটাগরি | ক্লাস এবি | ||||||
| কুলিং冷却 | দুটি কুলিং ফ্যান | ||||||
| ইনপুট সেনসিটিভিটি | ০.৭৫V | ||||||
| ইনপুট ভোল্টেজ | ১৮০V-২৪০V | ||||||
| সুরক্ষা | শর্ট সার্কিটেড/ডিসি/ওভারলোড/টার্নঅন ডিলে/হাই টেম্পারেচার (ঐচ্ছিক) | ||||||
| মাত্রা (W x H x D), মিমি | ৪৩০০মিমি*১৩২মিমি*৩৯৭মিমি | ||||||
| মোট ওজন | ১৭কেজি | ||||||
| প্যাকিং মাত্রা | ০.০৭মি&সুপ৩; | ||||||
![]()
ফসহান সাবোল ইলেকট্রনিক টেকনোলজি কোং, লিমিটেড
১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, আমরা ২০ বছরেরও বেশি শিল্প অভিজ্ঞতা সহ অডিও ইলেকট্রনিক্সে বিশেষজ্ঞ। আমাদের সুবিধার মধ্যে রয়েছে:
![]()